
Here are the time tables for all London 2012 weightlifting events.
Update: Google Calender times are 1 hour behind. See the tables below for correct times.
I also found a way to import the schedule into your Google Calender (available for all events).
Instruction:
- download the .ics files here (right click ‘save as’)
- create a new calender in your Google calender (or use your default one)
- in the drop down next to ‘Other Calendars’, choose ‘Import calendar‘.
- choose the .ics file you just downloaded and select import
Here is the Schedule: (also available on the official site)
(all events are London Time)
| 26 July / Thursday | |
| 14:00 – 15:00 | VERIFICATION OF FINAL ENTRIES |
| 15:30 – 17:00 | TECHNICAL CONGRESS |
| 19:00 – 20:00 | TECHNICAL OFFICIALS MEETING |
27 July / Friday – Opening Ceremony
| 28 July / Saturday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 15:30 | W 48kg | A |
| 29 July / Sunday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 10:00 | M 56kg | B |
| 12:30 | W 53kg | B |
| 15:30 | W 53kg | A |
| 19:00 | M 56kg | A |
| 30 July / Monday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 10:00 | M 62kg | B |
| 12:30 | W 58kg | B |
| 15:30 | W 58kg | A |
| 19:00 | M 62kg | A |
| 31 July / Tuesday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 10:00 | M 69kg | B |
| 12:30 | W 63kg | B |
| 15:30 | W 63kg | A |
| 19:00 | M 69kg | A |
| 1 August / Wednesday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 10:00 | M 77kg | B |
| 12:30 | W 69kg | B |
| 15:30 | W 69kg | A |
| 19:00 | M 77kg | A |
1 August / Wednesday – 21:30 Technical OfficialS Meeting
2 August / Thursday – Rest Day
| 3 August / Friday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 10:00 | M 85kg | B |
| 12:30 | W 75kg | B |
| 15:30 | W 75kg | A |
| 19:00 | M 85kg | A |
| 4 August / Saturday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 15:30 | M 94kg | B |
| 19:00 | M 94kg | A |
| 5 August / Sunday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 15:30 | W +75kg | A |
| 6 August / Monday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 15:30 | M 105kg | B |
| 19:00 | M 105kg | A |
| 7 August / Tuesday | ||
| TIME | CATEGORY | GROUP |
| 15:30 | M +105kg | B |
| 19:00 | M +105kg | A |



